Mevduat Faizi Yarışında 500 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu

Bankaların mevduat faizi yarışı hız kesmeden devam ederken, 500 bin liralık birikimin 32 günlük vade sonundaki net kazanç tablosu netleşti. Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği güncel oranlar d

Google'da Abone Ol
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bankaların mevduat faizi yarışı hız kesmeden devam ederken, 500 bin liralık birikimin 32 günlük vade sonundaki net kazanç tablosu netleşti. Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği güncel oranlar doğrultusunda, söz konusu tutarın 1 aylık getirisi 15 bin lira sınırına kadar dayandı.

Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları belirleyici olmaya devam ediyor. 500 bin TL tutarındaki anapara üzerinden yapılan hesaplamalar, bankalar arasındaki oran farklılıklarının vade sonu bakiyelerine doğrudan yansıdığını gösteriyor.

500 Bin TL İçin Bankaların Mevduat Kazanç Tablosu

32 günlük vade süresi baz alınarak yapılan güncel getiri hesaplamaları şu şekilde sıralandı:

Halkbank: Faiz Oranı: Yüzde 35 | Net Kazanç: 12.657 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

Enpara: Faiz Oranı: Yüzde 35,25 | Net Kazanç: 12.747 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL

Ziraat Katılım: Faiz Oranı: Yüzde 36 | Net Kazanç: 10.597 TL | Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

İş Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 37 | Net Kazanç: 13.380 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

Ziraat Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 37 | Net Kazanç: 13.380 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

N Kolay: Faiz Oranı: Yüzde 38 | Net Kazanç: 14.158 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.158 TL

Akbank: Faiz Oranı: Yüzde 38,75 | Net Kazanç: 14.013 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.013 TL

Vakıf Katılım: Faiz Oranı: Yüzde 39 | Net Kazanç: 14.298 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.298 TL

Yapı Kredi: Faiz Oranı: Yüzde 40,25 | Net Kazanç: 12.991 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.991 TL

GetirFinans: Faiz Oranı: Yüzde 41 | Net Kazanç: 13.538 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.538 TL

Hayat Finans: Faiz Oranı: Yüzde 41,08 | Net Kazanç: 14.856 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.856 TL

Odea: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.136 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.136 TL

Denizbank: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.256 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.256 TL

QNB: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.564 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.564 TL

TEB: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.873 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

ON Dijital Bankacılık: Faiz Oranı: Yüzde 42,5 | Net Kazanç: 12.792 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.792 TL

Ziraat Dinamik: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 11.312 TL | Vade Sonu Bakiye: 511.312 TL

Anadolubank: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.736 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

ING: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.736 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

Alternatif Bank: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.771 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL

Fibabanka: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 14.059 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL

Türkiye Finans: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 14.991 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.991 TL

Türk Ticaret Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 44,5 | Net Kazanç: 14.711 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.711 TL

Mevduat Faizi Yarışında 500 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter